Architekt | Energieberater

Springe zum Inhalt
  • Startseite
  • Architektur
    • Einzelleistungen
    • Honorarermittlung
    • Referenzobjekte
  • Energieberatung
    • Einzelleistungen
    • Energetische Baubegleitung
    • Kostenübersicht
    • Referenzobjekte
  • Datenschutz
  • Impressum
Architekt | Energieberater

Referenzobjekte Architektur

01 | Kulturdenkmal Blücherstr. 22, Karlsruhe, Bestand Straßenseite (vor Dachsanierung), LP 6-8
02 | Kulturdenkmal Blücherstr. 22, Karlsruhe, Straßenseite (nach Dachsanierung), LP 6-8
03 | Kulturdenkmal Blücherstr. 22, Karlsruhe, Bestand Hofseite (vor Dachsanierung), LP 6-8
04 | Kulturdenkmal Blücherstr. 22, Karlsruhe, Hofseite (nach Dachsanierung), LP 6-8
05 | MFH Geibelstr. 25, Karlsruhe, Bestand Straßenansicht (vor Sanierung), LP 6-8 als FM
06 | MFH Geibelstr. 25, Karlsruhe, Straßenansicht (nach Sanierung), LP 6-8 als FM
07 | MFH Geibelstr. 25, Karlsruhe, Dachsanierung 1, LP 6-8 als FM
08 | MFH Geibelstr. 25, Karlsruhe, Dachsanierung 2, LP 6-8 als FM
09 | Kindergarten Malkasten, Eggenstein, Ansicht 1 (nach Gesamtsanierung), LP 5-8 als AA
10 | Kindergarten Malkasten, Eggenstein, Ansicht 2 (nach Gesamtsanierung), LP 5-8 als AA
11 | Kindergarten Malkasten, Eggenstein, Ansicht 3 (nach Gesamtsanierung), LP 5-8 als AA
12 | Kindergarten Malkasten, Eggenstein, Ansicht 4 (nach Gesamtsanierung), LP 5-8 als AA
13 | Kulturdenkmal KIT Geb. 50.25, Ansicht 1 (nach Dach- und Fassadensanierung), LP 8 als FM
14 | Kulturdenkmal KIT Geb. 50.25, Ansicht 2 (nach Dach- und Fassadensanierung), LP 8 als FM
15 | Kulturdenkmal KIT Geb. 50.25, Ansicht 3 (nach Dach- und Fassadensanierung), LP 8 als FM
16 | Kulturdenkmal KIT Geb. 50.25, Ansicht 4 (nach Dach- und Fassadensanierung), LP 8 als FM
17 | Kulturdenkmal Händelstr. 20, Karlsruhe, Ansicht Straße 1 (nach Dachsanierung), LP 6-8
18 | Kulturdenkmal Händelstr. 20, Karlsruhe, Ansicht Straße 2 (nach Dachsanierung), LP 6-8
19 | Kulturdenkmal Händelstr. 20, Karlsruhe, Ansicht Hof (nach Fassaden- und Dachsanierung), LP 6-8
20 | Kulturdenkmal Händelstr. 20, Karlsruhe, Details Dachsanierung, LP 6-8
21 | MFH Kraichgaustr. 16, Graben-Neudorf, Ansicht 1 (nach der Fassadensanierung), LP 6-8
22 | MFH Kraichgaustr. 16, Graben-Neudorf, Ansicht 2 (nach der Fassadensanierung), LP 6-8
23 | MFH Kraichgaustr. 16, Graben-Neudorf, Ansicht 3 (nach der Fassadensanierung), LP 6-8
24 | MFH Kraichgaustr. 16, Graben-Neudorf, Ansicht 4 (nach der Fassadensanierung), LP 6-8
25 | Kulturdenkmal Sonntagstr.2, Karlsruhe, Ansicht Straße (nach der Dachsanierung), LP 6-8
26 | Kulturdenkmal Sonntagstr.2, Karlsruhe, Details Dachsanierung 1, LP 6-8
27 | Kulturdenkmal Sonntagstr.2, Karlsruhe_Details Dachsanierung 2_LP 6-8
28 | Kulturdenkmal Sonntagstr.2, Karlsruhe, Details Dachsanierung 3, LP 6-8
29 | 2-Fam. Whs, Ricarda-Huch-Str. 3, Ettlingen, Straßenansicht (vor Sanierung)
30 | 2-Fam. Whs, Ricarda-Huch-Str. 3, Ettlingen, Straßenansicht (nach Sanierung und Umbau)
31 | 2-Fam. Whs, Ricarda-Huch-Str. 3, Ettlingen, Straßenansicht (vor Sanierung)
32 | 2-Fam. Whs, Ricarda-Huch-Str. 3, Ettlingen, Straßenansicht (nach Sanierung und Umbau)
33 | 2-Fam. Whs, Ricarda-Huch-Str. 3, Ettlingen, Straßenansicht (vor Sanierung)
34 | 2-Fam. Whs, Ricarda-Huch-Str. 3, Ettlingen, Straßenansicht (nach Sanierung und Umbau)

Legende:
BV: Bauvorhaben
LP: Leistungsphase (s. Honorarberechnung)
FM: Freier Mitarbeiter
AA: angestellter Architekt

Kontakt

Reiner Stolz, Dipl-Ing.
Karl-Weysser-Straße 3
D-76227 Karlsruhe

Fon +49 (0)721 38489561
Fax +49 (0)721 38489544
Mobil +49 (0)173 3519386

r.stolz@stolz-architektur.de
www.stolz-architektur.de
L
L
L
L
L
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OKmehr dazu