Honorarermittlung
Projekt: Beispielprojekt
Honorarermittlung nach HOAI (2021)
Honorartafel: § 35 Gebäude und Innenräume
Grundhonorar
| Honorarzone: | I-VI |
| Honorarsatz: | Mindest-/Mittel-/Höchstsatz |
| Anrechenbare Kosten (Nettokosten): | 0,00 EUR |
| Grundhonorar (gem. Honorartabelle): | 0,00 EUR |
Leistungsphasen (Lph)
| 1 Grundlagenermittlung | max. Anteil vom Grundhonorar | 2,0 v.H. | 0,00 EUR |
| 2 Vorplanung | max. Anteil vom Grundhonorar | 7,0 v.H. | 0,00 EUR |
| 3 Entwurfsplanung | max. Anteil vom Grundhonorar | 15,0 v.H. | 0,00 EUR |
| 4 Genehmigungsplanung | max. Anteil vom Grundhonorar | 3,0 v.H. | 0,00 EUR |
| 5 Ausführungsplanung | max. Anteil vom Grundhonorar | 25,0 v.H. | 0,00 EUR |
| 6 Vorbereitung der Vergabe | max. Anteil vom Grundhonorar | 10,0 v.H. | 0,00 EUR |
| 7 Mitwirkung bei der Vergabe | max. Anteil vom Grundhonorar | 4,0 v.H. | 0,00 EUR |
| 8 Objektüberwachung – Bauüberw. u. Dokumentation | max. Anteil vom Grundhonorar | 32,0 v.H. | 0,00 EUR |
| 9 Objektbetreuung | max. Anteil vom Grundhonorar | 2,0 v.H. | 0,00 EUR |
| Bewertung: | 100,0 v.H. | 0,00 EUR |
Abminderungen und Erhöhungen
| Umbauzuschlag: | 0,0 - 33,0% | 0,00 EUR |
| Wiederholungen (Lph 1-6): | 0,0 - 100,0% | 0,00 EUR |
Sonstiges
| Besondere Leistungen: | individuelle Vereinbarung / nach Zeitaufwand | 0,00 EUR |
| Zwischensumme: | 0,00 EUR | |
| Nebenkosten (auf Zwischensumme): | 1,0 - 10,0% | 0,00 EUR |
Gesamthonorar
| Nettohonorar: | 0,00 EUR | |
| Mehrwertsteuer: | 19% | 0,00 EUR |
| Bruttohonorar: | 0,00 EUR |
Stundensätze für besondere Leistungen:
| Stundensatz (einfach): | 100,00 EUR zzgl. Mwst, bei Schwierigkeitsgrad / Anforderung einfach |
| Stundensatz (mittel): | 120,00 EUR zzgl. Mwst, bei Schwierigkeitsgrad / Anforderung mittel |
| Stundensatz (hoch): | 150,00 EUR zzgl. Mwst, bei Schwierigkeitsgrad / Anforderung hoch |